ID | 115968 |
著者 |
Miki, Hitomi
Tokushima University
妹尾, 真紀子
Tokushima University
|
キーワード | N-isopropylacrylamide
radical polymerization
hydrogen bond
syndiotactic
stereoregular polymer
NMR
|
資料タイプ |
学術雑誌論文
|
掲載誌名 |
Journal of Polymer Science Part A : Polymer Chemistry
|
ISSN | 0887624X
10990518
|
cat書誌ID | AA1068915X
AA11624127
|
出版者 | Wiley
|
巻 | 42
|
号 | 17
|
開始ページ | 4404
|
終了ページ | 4408
|
発行日 | 2004-07-28
|
権利情報 | This is the peer reviewed version of the following article: Hirano, T., Miki, H., Seno, M. and Sato, T. (2004), Significant effect of hydrogen‐bonding interaction on syndiotactic‐specificity in radical polymerization of N‐isopropylacrylamide. J. Polym. Sci. A Polym. Chem., 42: 4404-4408., which has been published in final form at https://doi.org/10.1002/pola.20315. This article may be used for non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Use of Self-Archived Versions.
|
EDB ID | |
出版社版DOI | |
出版社版URL | |
フルテキストファイル | |
言語 |
eng
|
著者版フラグ |
著者版
|
部局 |
理工学系
|