ID | 116114 |
Title Alternative | Using magnetic levitation to distinguish atomic-level differences in chemical composition of polymers, and to monitor chemical reactions on solid supports
|
Author | |
Content Type |
Others
|
Journal Title |
Chemical Biology
|
Publisher | 日本ケミカルバイオロジー学会
|
Volume | 2
|
Issue | 2
|
Start Page | 13
|
End Page | 13
|
Published Date | 2009-05-18
|
Remark | Katherine A. Mirica, Scott T. Phillips, Sergey S. Shevkoplyas, and George M. Whitesides; Using Magnetic Levitation To Distinguish Atomic-Level Differences in Chemical Composition of Polymers, and To Monitor Chemical Reactions on Solid Supports; J. Am. Chem. Soc. 130(52), 17678-17680 (2008)の紹介文
|
EDB ID | |
FullText File | |
language |
jpn
|
TextVersion |
Publisher
|
departments |
Pharmaceutical Sciences
|